Газель бизнес двигатель хороший или как
Движки УМЗ, которые ставились на Газель, имеют низкий рейтинг и нельзя назвать достаточно надёжными, а вот американский аналог Cummins — считаются достаточно хорошими, и их любят автомобилисты. Так, Газель Бизнес получала бензиновый двигатель УМЗ 4216.10 и УМЗ 4216.70 и дизельный вариант Камминз ISF 2.8s.
Рассмотрим, основные технические характеристики моторов для Газель Бизнес:
Cummins ISF 2.8s
Наименование | Характеристика |
Изготовитель | Cummins |
Модель | ISF 2.8s |
Объем двигателя | 2.8 литра |
Модификации | 3129T |
Тип мотора | Дизель с турбонаддувом |
Тип впрыска | ТНВД |
Мощность двигателя | 120 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Диаметр поршня | 94 мм |
Ход поршня | 100 мм |
Охлаждение | Жидкостное |
Ресурс | 500 000 км |
Эконорма | Евро-4 |
УМЗ 4216.10
Наименование | Описание характеристики |
Модель | УМЗ 4216.10 |
Тип | Инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Объем | 2,9 литра (2890 см куб) |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Мощность | 123 л.с. |
Эконормы | Евро-3 |
Расход | 11 литров на 100 км пробега |
Количество масла в ДВС | 5,8 литра |
Ресурс | 250+ тыс. км |
Масла, которые льются | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 |
УМЗ 4216.70
Наименование | Описание характеристики |
Модель | УМЗ 421 |
Тип | Инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Объем двигателя | 2,9 литра (2890 см куб) |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Мощность | 123 л.с. |
Эконормы | Евро-4 |
Расход | 11 литров на 100 км пробега |
Количество масла в ДВС | 5,8 литра |
Ресурс | 250+ тыс. км |
Масла, которые льются | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 |
Основные модели семейства
Транспортные средства Газель выпускаются с 1994 года. Производит их Горьковский автомобильный завод. Это малотоннажные грузовые машины, которые используются в строительстве, при перевозке различных грузов, транспортировки еды в магазины, горючих средств в частных направлениях.
Давайте посмотрим, какие модификации были выпущены и изготавливаются ли они до сих пор. А также узнаем какие модели двигателей устанавливались на тот или иной грузовой автомобиль.
Внимание! Разрешенная масса перевозки грузов на автомобилях Газель – 3,4 тонны. Автомобилем может управлять водитель, который имеет права категории «B». Однако для модификации пассажирского микроавтобуса Газель потребуется категория «D1».